Tabla de geometría CAPRA CORE 2
A continuación puedes ver las medidas del flipchip High y Low para configuraciones tanto MX como 29.
MX — Alto
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Tubo superior | 563 | 586 | 606 | 629 | 652 |
| B — Alcance | 428 | 448 | 468 | 488 | 508 |
| C — Altura | 625 | 634 | 634 | 643 | 652 |
| D — Tubo del asiento | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| E — Bieleta | 432 | 432 | 432 | 437 | 437 |
| F — Ángulo del tubo de dirección | 64.3° | 64.3° | 64.3° | 64.3° | 64.3° |
| G — Ángulo del tubo del asiento (efectivo) | 77.8° | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77.6° |
| H — Caída del eje (Delantero / Trasero) | 7 / 25 | 7 / 25 | 7 / 25 | 7 / 25 | 7 / 25 |
| I — Distancia entre ejes | 1198 | 1222 | 1242 | 1271 | 1296 |
| J — Tubo de dirección | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| K — Altura del eje del pedalier | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| L — Altura del tubo superior | 747 | 739 | 737 | 748 | 745 |
MX — Bajo
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Tubo superior | 564 | 587 | 607 | 630 | 653 |
| B — Alcance | 424 | 444 | 464 | 484 | 504 |
| C — Altura | 627 | 636 | 636 | 645 | 654 |
| D — Tubo del asiento | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| E — Bieleta | 433 | 433 | 433 | 438 | 438 |
| F — Ángulo del tubo de dirección | 64.0° | 64.0° | 64.0° | 64.0° | 64.0° |
| G — Ángulo del tubo del asiento (efectivo) | 77.5° | 77.4° | 77.4° | 77.4° | 77.3° |
| H — Caída del eje (Delantero / Trasero) | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 30 |
| I — Distancia entre ejes | 1199 | 1223 | 1243 | 1272 | 1297 |
| J — Tubo de dirección | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| K — Altura del eje del pedalier | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| L — Altura del tubo superior | 743 | 735 | 733 | 744 | 741 |
29 — Alta
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Tubo superior | 562 | 585 | 605 | 628 | 651 |
| B — Alcance | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 |
| C — Altura | 623 | 632 | 632 | 641 | 650 |
| D — Tubo del asiento | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| E — Bieleta | 437 | 437 | 437 | 442 | 442 |
| F — Ángulo del tubo de dirección | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| G — Ángulo del tubo del asiento (efectivo) | 78.0° | 77.9° | 77.9° | 77.9° | 77.8° |
| H — Caída del eje de pedalier | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| I — Distancia entre ejes | 1203 | 1227 | 1247 | 1276 | 1301 |
| J — Tubo de dirección | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| K — Altura del eje del pedalier | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| L — Altura del tubo superior | 749 | 741 | 739 | 750 | 747 |
29 — Bajo
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Tubo superior | 563 | 586 | 606 | 629 | 652 |
| B — Alcance | 427 | 447 | 467 | 487 | 507 |
| C — Altura | 625 | 634 | 634 | 643 | 652 |
| D — Tubo del asiento | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| E — Bieleta | 438 | 438 | 438 | 443 | 443 |
| F — Ángulo del tubo de dirección | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| G — Ángulo del tubo del asiento (efectivo) | 77.7° | 77.6° | 77.6° | 77.6° | 77.5° |
| H — Caída del eje de pedalier | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| I — Distancia entre ejes | 1204 | 1228 | 1248 | 1277 | 1302 |
| J — Tubo de dirección | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| K — Altura del eje del pedalier | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| L — Altura del tubo superior | 745 | 737 | 735 | 746 | 743 |














































