Corelli Snoop 3.3 20 Jant Alüminyum Çocuk Bisikleti
SKU: 1004001019262881 |
EAN:
Açıklama
KADRO | Alloy |
KADRO BOYU | 10 inch |
MAŞA | Dacron XML 38.1 |
SELE BORUSU | Steel |
GİDON / GİDON BOĞAZI | Steel |
ÖN / ARKA AKTARICI | Dacron / Shimano RD-TY200 Tourney |
VİTES / FREN KOLU | Dacron ST-40 21 Vites |
AYNAKOL | Steel |
FREN | Dacron V Breake Alloy |
RUBLE | Ata |
ZİNCİR | KMC Z33 |
ORTA GÖBEK | Neco 910 |
JANT BOYU | 20" |
JANT | Dacron Double Wall |
ÖN / ARKA GÖBEK | SF-A09 QR / SF-A30 Rulmanlı |
LASTİK | Mitas Ocelot 20x2,125 |
ZİNCİR MUHAFAZA | |
ÖN / ARKA TAŞIYICI | |
ÖN / ARKA AYDINLATMA | |
KİLİT |
15.500 gr
GEOMETRİ
JB | 20" | 24" | 26" | 27,5" | 29" |
KB | 10" | 14" | 18" | 18" | 18" |
A | 255 | 355 | 460 | 460 | 457 |
B | 481 | 545 | 565 | 547 | 598 |
C | 365 | 400 | 425 | 445 | 456 |
D | 74 | 72 | 72 | 71 | 72 |
E | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
F | 905 | 1000 | 1050 | 1072 | 1118 |
G | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
H | 265 | 420 | 470 | 510 | 515 |
- JB- Jant boyu
- KB- Kadro boyu
- A - Kadro yüksekliği (mm)
- B - Üst boru uzunluğu (mm)
- C - Arka çatal uzunluğu (mm)
- D - Orta boru açısı ( ˚ )
- E - Ön maşa açısı ( ˚ )
- F - Tekerlek merkez uzaklığı (mm)
- G - Head tube yüksekliği (mm)
- H - Ön maşa uzunluğu (mm)
*Parça değişiklik hakkı CORELLİ'ye aittir.
Ürünün Stok Kodu ve Barkodları
Corelli Snoop 3.3 20 Jant Alüminyum Çocuk Bisikleti
İndirimli fiyatTL1,226.00
Normal fiyat (/)