CAPRA CORE 2 Geometri Tablosu
Aşağıda hem MX hem de 29 kurulum için High ve Low flipchip ölçülerini görebilirsin.
MX — High
| Ölçü | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Top Tube | 563 | 586 | 606 | 629 | 652 |
| B — Reach | 428 | 448 | 468 | 488 | 508 |
| C — Stack | 625 | 634 | 634 | 643 | 652 |
| D — Seat Tube | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| E — Chainstay | 432 | 432 | 432 | 437 | 437 |
| F — Head Tube Angle | 64.3° | 64.3° | 64.3° | 64.3° | 64.3° |
| G — Seat Tube Angle (eff.) | 77.8° | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77.6° |
| H — BB Drop (Front / Rear) | 7 / 25 | 7 / 25 | 7 / 25 | 7 / 25 | 7 / 25 |
| I — Wheelbase | 1198 | 1222 | 1242 | 1271 | 1296 |
| J — Head Tube | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| K — BB Height | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| L — Standover | 747 | 739 | 737 | 748 | 745 |
MX — Low
| Ölçü | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Top Tube | 564 | 587 | 607 | 630 | 653 |
| B — Reach | 424 | 444 | 464 | 484 | 504 |
| C — Stack | 627 | 636 | 636 | 645 | 654 |
| D — Seat Tube | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| E — Chainstay | 433 | 433 | 433 | 438 | 438 |
| F — Head Tube Angle | 64.0° | 64.0° | 64.0° | 64.0° | 64.0° |
| G — Seat Tube Angle (eff.) | 77.5° | 77.4° | 77.4° | 77.4° | 77.3° |
| H — BB Drop (Front / Rear) | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 30 |
| I — Wheelbase | 1199 | 1223 | 1243 | 1272 | 1297 |
| J — Head Tube | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| K — BB Height | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| L — Standover | 743 | 735 | 733 | 744 | 741 |
29 — High
| Ölçü | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Top Tube | 562 | 585 | 605 | 628 | 651 |
| B — Reach | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 |
| C — Stack | 623 | 632 | 632 | 641 | 650 |
| D — Seat Tube | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| E — Chainstay | 437 | 437 | 437 | 442 | 442 |
| F — Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| G — Seat Tube Angle (eff.) | 78.0° | 77.9° | 77.9° | 77.9° | 77.8° |
| H — BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| I — Wheelbase | 1203 | 1227 | 1247 | 1276 | 1301 |
| J — Head Tube | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| K — BB Height | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| L — Standover | 749 | 741 | 739 | 750 | 747 |
29 — Low
| Ölçü | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Top Tube | 563 | 586 | 606 | 629 | 652 |
| B — Reach | 427 | 447 | 467 | 487 | 507 |
| C — Stack | 625 | 634 | 634 | 643 | 652 |
| D — Seat Tube | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| E — Chainstay | 438 | 438 | 438 | 443 | 443 |
| F — Head Tube Angle | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| G — Seat Tube Angle (eff.) | 77.7° | 77.6° | 77.6° | 77.6° | 77.5° |
| H — BB Drop | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| I — Wheelbase | 1204 | 1228 | 1248 | 1277 | 1302 |
| J — Head Tube | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| K — BB Height | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| L — Standover | 745 | 737 | 735 | 746 | 743 |




































